Trova le dimensioni
Tutte le misure sono espresse in cm
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Circonferenza vita | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
B | Circonferenza dell'anca | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 101 |
C | Circonferenza delle gambe | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
D | Lunghezza interna della gamba | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
E | Lunghezza del cavallo | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28,5 | 29 | 29,5 |
Misurare correttamente