Trova le dimensioni
Tutte le misure sono espresse in cm
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Circonferenza vita | 64 | 66 | 68 | 70 | |||
B | Circonferenza dell'anca | 86 | 88 | 91 | 91 | |||
C | Circonferenza delle gambe | 51 | 52 | 53 | 54 | |||
D | Lunghezza interna della gamba | 84 | 84 | 84 | 84 | |||
E | Lunghezza del cavallo | 28 | 29 | 30 | 31 |
Misurare correttamente