Trova le dimensioni
Tutte le misure sono espresse in cm
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Circonferenza vita | 66 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
B | Circonferenza dell'anca | 92 | 96 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 |
C | Circonferenza delle gambe | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 | 68 |
D | Lunghezza interna della gamba | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
E | Lunghezza del cavallo | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 |
Misurare correttamente