Trova le dimensioni
Tutte le misure sono espresse in cm
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Circonferenza vita | 67 | 69 | 73 | 77 | 80 | 86 | 90 | ||
B | Circonferenza dell'anca | 80 | 86 | 90 | 94 | 94 | 96 | 106 | ||
C | Circonferenza delle gambe | 46 | 48 | 52 | 54 | 54 | 58 | 60 | ||
D | Lunghezza interna della gamba | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
E | Lunghezza del cavallo | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 |
Misurare correttamente