Trova le dimensioni
Tutte le misure sono espresse in cm
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Circonferenza vita | 72 | 76 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
B | Circonferenza dell'anca | 90 | 92 | 96 | 98 | 100 | 102 | 106 | 108 |
C | Circonferenza delle gambe | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 | 64 | 66 |
D | Lunghezza interna della gamba | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
E | Lunghezza del cavallo | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 33 | 34 |
Misurare correttamente