Buscar talla
Todas las dimensiones se indican en cm
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Contorno de cintura | 67 | 69 | 73 | 77 | 80 | 86 | 90 | ||
B | Circunferencia de la cadera | 80 | 86 | 90 | 94 | 94 | 96 | 106 | ||
C | Perímetro de la pierna | 46 | 48 | 52 | 54 | 54 | 58 | 60 | ||
D | Longitud interior de la pierna | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
E | Largo de la entrepierna | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 |
Medir correctamente